| Alan, ft2 | 17803 |
|---|---|
| Kat | 56 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 46 863 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |







South Riverside Plaza
10 South Riverside Plaza, Chicago, IL 60606
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
Rent office today
South Riverside Plaza
İş merkezi «South Riverside Plaza»
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17803 | 56 | — | dahil | $ 46 863 | Talep üzerine |
| 5027 | 65 | — | dahil | $ 13 232 | Talep üzerine |
| 3810 | 65 | — | dahil | $ 10 030 | Talep üzerine |
| 2734 | 43 | — | dahil | $ 7 197 | Talep üzerine |
| 2120 | 43 | — | dahil | $ 5 582 | Talep üzerine |
| 1302 | 14 | — | dahil | $ 3 428 | Talep üzerine |
| 850 | 4 | — | dahil | $ 2 568 | Talep üzerine |
| 43 | 4 | — | dahil | $ 130 | Talep üzerine |
| 129 | 4 | — | dahil | $ 390 | Talep üzerine |
| 258 | 4 | — | dahil | $ 780 | Talep üzerine |
| 388 | 4 | — | dahil | $ 1 170 | Talep üzerine |
Alan:
17803 ft2
Aylık fiyat:
$ 46 863
Alan:
5027 ft2
Aylık fiyat:
$ 13 232
| Alan, ft2 | 5027 |
|---|---|
| Kat | 65 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 13 232 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
3810 ft2
Aylık fiyat:
$ 10 030
| Alan, ft2 | 3810 |
|---|---|
| Kat | 65 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 10 030 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2734 ft2
Aylık fiyat:
$ 7 197
| Alan, ft2 | 2734 |
|---|---|
| Kat | 43 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 7 197 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2120 ft2
Aylık fiyat:
$ 5 582
| Alan, ft2 | 2120 |
|---|---|
| Kat | 43 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 5 582 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1302 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 428
| Alan, ft2 | 1302 |
|---|---|
| Kat | 14 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 428 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
850 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 568
| Alan, ft2 | 850 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 568 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
43 ft2
Aylık fiyat:
$ 130
| Alan, ft2 | 43 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 130 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
129 ft2
Aylık fiyat:
$ 390
| Alan, ft2 | 129 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 390 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
258 ft2
Aylık fiyat:
$ 780
| Alan, ft2 | 258 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 780 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
388 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 170
| Alan, ft2 | 388 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 170 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |