| Alan, ft2 | 97 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |




















1/20
30 South Wacker
30 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606
Formu göndererek kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz
Rent office today
30 South Wacker
İş merkezi «30 South Wacker»
Birkaç soruyu yanıtlayın — ihtiyaçlarınıza uygun ofis seçkisini ücretsiz gönderelim.
30 South Wacker binasında ofisler
30 South Wacker, Chicago şehrinde 30 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606 adresinde yer alır. Binada şu anda 18 müsait birim bulunuyor; 97–8,234 ft² arasında.
Kira aylık $385–$25,500 arasında; ft² başına aylık $3.10–$6.32. Buradaki formatlar: özel ofisler, ortak çalışma masaları, toplantı odaları, iş adresleri, sanal ofisler, muayenehaneler ve güzellik alanları. Birimler 4–54. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | - | 6.32 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 97 | 3 | 1.45 | dahil | $ 140 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.16 | dahil | $ 43 | Talep üzerine |
| 1 | - | 100 | dahil | $ 100 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.16 | dahil | $ 43 | Talep üzerine |
| 1 | - | 110 | dahil | $ 110 | Talep üzerine |
| 4 | - | 30 | dahil | $ 120 | Talep üzerine |
| 20 | - | 6.32 | dahil | $ 126 | Talep üzerine |
| 20 | - | 6.32 | dahil | $ 126 | Talep üzerine |
| 237 | 3 | 1.6 | dahil | $ 380 | Talep üzerine |
| 108 | 4 | 6.32 | dahil | $ 680 | Talep üzerine |
| 81 | - | 2.16 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 215 | 4 | 6.32 | dahil | $ 1 360 | Talep üzerine |
| 366 | 3 | 2.16 | dahil | $ 790 | Talep üzerine |
| 323 | 4 | 6.32 | dahil | $ 2 040 | Talep üzerine |
| 441 | 3 | 2.54 | dahil | $ 1 120 | Talep üzerine |
| 484 | 4 | 6.32 | dahil | $ 3 060 | Talep üzerine |
| 807 | 3 | 2.94 | dahil | $ 2 370 | Talep üzerine |
| 592 | 4 | 6.32 | dahil | $ 3 740 | Talep üzerine |
| 15306 | 7 | dahil | $ | Talep üzerine | |
| 753 | 4 | 6.32 | dahil | $ 4 760 | Talep üzerine |
| 82387 | 7 | dahil | $ | Talep üzerine | |
| 1539 | 14 | 3.1 | dahil | $ 4 767 | Talep üzerine |
| 34563 | 7 | dahil | $ | Talep üzerine | |
| 969 | 4 | 6.32 | dahil | $ 6 120 | Talep üzerine |
| 1658 | 6 | dahil | $ | Talep üzerine | |
| 2497 | 44 | 3.1 | dahil | $ 7 733 | Talep üzerine |
| 4650 | 54 | 3.1 | dahil | $ 14 400 | Talep üzerine |
| 5845 | 34 | 3.1 | dahil | $ 18 100 | Talep üzerine |
| 8234 | 34 | 3.1 | dahil | $ 25 500 | Talep üzerine |
Alan:
97 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
Alan:
97 ft2
Aylık fiyat:
$ 140
| Alan, ft2 | 97 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 1.45 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 140 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 43
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.16 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 43 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 100
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 100 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 43
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.16 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 43 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 110
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 110 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 110 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4 ft2
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | 4 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 30 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 126
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 126 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 126
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 126 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
237 ft2
Aylık fiyat:
$ 380
| Alan, ft2 | 237 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 1.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 380 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
108 ft2
Aylık fiyat:
$ 680
| Alan, ft2 | 108 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 680 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
81 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 81 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.16 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
215 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 360
| Alan, ft2 | 215 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 360 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
366 ft2
Aylık fiyat:
$ 790
| Alan, ft2 | 366 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.16 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 790 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
323 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 040
| Alan, ft2 | 323 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 040 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
441 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 120
| Alan, ft2 | 441 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.54 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
484 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 060
| Alan, ft2 | 484 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 060 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
807 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 370
| Alan, ft2 | 807 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.94 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 370 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
592 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 740
| Alan, ft2 | 592 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 740 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
15306 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 15306 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
753 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 760
| Alan, ft2 | 753 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 760 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
82387 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 82387 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1539 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 767
| Alan, ft2 | 1539 |
|---|---|
| Kat | 14 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.1 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 767 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
34563 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 34563 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
969 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 120
| Alan, ft2 | 969 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1658 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 1658 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2497 ft2
Aylık fiyat:
$ 7 733
| Alan, ft2 | 2497 |
|---|---|
| Kat | 44 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.1 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 7 733 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4650 ft2
Aylık fiyat:
$ 14 400
| Alan, ft2 | 4650 |
|---|---|
| Kat | 54 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.1 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 14 400 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
5845 ft2
Aylık fiyat:
$ 18 100
| Alan, ft2 | 5845 |
|---|---|
| Kat | 34 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.1 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 18 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
8234 ft2
Aylık fiyat:
$ 25 500
| Alan, ft2 | 8234 |
|---|---|
| Kat | 34 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.1 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 25 500 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |