| Alan, ft2 | 46532 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |











180 N. Stetson Street
180 N. Stetson Street, Suite 3500, Chicago, IL 60601
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
Rent office today
180 N. Stetson Street
İş merkezi «180 N. Stetson Street»
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 46532 | 5 | — | dahil | $ | Talep üzerine |
| 16490 | 5 | — | dahil | $ | Talep üzerine |
| 10624 | 5 | — | dahil | $ | Talep üzerine |
| 4650 | 5 | — | dahil | $ | Talep üzerine |
| 1658 | 5 | — | dahil | $ | Talep üzerine |
| 840 | 5 | — | dahil | $ 2 380 | Talep üzerine |
| 452 | 5 | — | dahil | $ 1 050 | Talep üzerine |
| 323 | 5 | — | dahil | $ 780 | Talep üzerine |
| 258 | 5 | — | dahil | $ 370 | Talep üzerine |
| 129 | 5 | — | dahil | $ 150 | Talep üzerine |
Alan:
46532 ft2
Aylık fiyat:
$
Alan:
16490 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 16490 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
10624 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 10624 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4650 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 4650 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1658 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 1658 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
840 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 380
| Alan, ft2 | 840 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 380 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
452 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 050
| Alan, ft2 | 452 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 050 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
323 ft2
Aylık fiyat:
$ 780
| Alan, ft2 | 323 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 780 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
258 ft2
Aylık fiyat:
$ 370
| Alan, ft2 | 258 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 370 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
129 ft2
Aylık fiyat:
$ 150
| Alan, ft2 | 129 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 150 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |