| Alan, ft2 | 10990 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 25 525 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |











159 North Sangamon Street
159 North Sangamon Street, Chicago, IL 60607
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
Rent office today
159 North Sangamon Street
İş merkezi «159 North Sangamon Street»
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10990 | 12 | — | dahil | $ 25 525 | Talep üzerine |
| 7018 | 15 | — | dahil | $ 16 300 | Talep üzerine |
| 4650 | 11 | — | dahil | $ 10 800 | Talep üzerine |
| 2852 | 11 | — | dahil | $ 6 625 | Talep üzerine |
| 2131 | 12 | — | dahil | $ 4 950 | Talep üzerine |
| 1378 | 8 | — | dahil | $ 4 800 | Talep üzerine |
| 431 | 9 | — | dahil | $ 1 500 | Talep üzerine |
| 689 | 3 | — | dahil | $ 2 400 | Talep üzerine |
| 818 | 6 | — | dahil | $ 2 850 | Talep üzerine |
| 1851 | 3 | — | dahil | $ 6 450 | Talep üzerine |
Alan:
10990 ft2
Aylık fiyat:
$ 25 525
Alan:
7018 ft2
Aylık fiyat:
$ 16 300
| Alan, ft2 | 7018 |
|---|---|
| Kat | 15 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 16 300 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4650 ft2
Aylık fiyat:
$ 10 800
| Alan, ft2 | 4650 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 10 800 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2852 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 625
| Alan, ft2 | 2852 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 625 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2131 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 950
| Alan, ft2 | 2131 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 950 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1378 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 800
| Alan, ft2 | 1378 |
|---|---|
| Kat | 8 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 800 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
431 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 500
| Alan, ft2 | 431 |
|---|---|
| Kat | 9 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 500 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
689 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 400
| Alan, ft2 | 689 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 400 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
818 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 850
| Alan, ft2 | 818 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 850 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1851 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 450
| Alan, ft2 | 1851 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 450 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |