| Alan, ft2 | 969 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.45 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 250 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |























































1/55
155 North Wacker Drive
155 North Wacker Drive, Suite 4250, Chicago, IL 60606
Formu göndererek kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz
Rent office today
155 North Wacker Drive
İş merkezi «155 North Wacker Drive»
Birkaç soruyu yanıtlayın — ihtiyaçlarınıza uygun ofis seçkisini ücretsiz gönderelim.
155 North Wacker Drive binasında ofisler
155 North Wacker Drive, Chicago şehrinde 155 North Wacker Drive, Suite 4250, Chicago, IL 60606 adresinde yer alır. Binada şu anda 13 müsait birim bulunuyor; 48–969 ft² arasında.
Kira aylık $385–$6,250 arasında; ft² başına aylık $4.51–$6.50. Buradaki formatlar: özel ofisler, ortak çalışma masaları, toplantı odaları, iş adresleri, sanal ofisler, muayenehaneler ve güzellik alanları. Birimler 2. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 2 | 6.45 | dahil | $ 6 250 | Talep üzerine |
| 95 | - | 2.29 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.29 | dahil | $ 46 | Talep üzerine |
| 1 | - | 100 | dahil | $ 100 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.29 | dahil | $ 46 | Talep üzerine |
| 1 | - | 110 | dahil | $ 110 | Talep üzerine |
| 20 | - | 5.85 | dahil | $ 117 | Talep üzerine |
| 20 | - | 5.85 | dahil | $ 117 | Talep üzerine |
| 4 | - | 30 | dahil | $ 120 | Talep üzerine |
| 86 | 5 | 1.51 | dahil | $ 130 | Talep üzerine |
| 48 | - | 5.85 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 161 | 5 | 2.42 | dahil | $ 390 | Talep üzerine |
| 151 | 2 | 4.51 | dahil | $ 680 | Talep üzerine |
| 323 | 5 | 2.01 | dahil | $ 650 | Talep üzerine |
| 280 | 2 | 4.97 | dahil | $ 1 390 | Talep üzerine |
| 807 | 5 | 2.29 | dahil | $ 1 850 | Talep üzerine |
| 409 | 2 | 5.38 | dahil | $ 2 200 | Talep üzerine |
| 947 | 5 | 2.43 | dahil | $ 2 300 | Talep üzerine |
| 484 | 2 | 6.5 | dahil | $ 3 150 | Talep üzerine |
| 1313 | 5 | 2.21 | dahil | $ 2 900 | Talep üzerine |
| 624 | 2 | 5.85 | dahil | $ 3 650 | Talep üzerine |
| 112300 | 6 | dahil | $ | Talep üzerine | |
| 753 | 2 | 6.44 | dahil | $ 4 850 | Talep üzerine |
| 58480 | 6 | dahil | $ | Talep üzerine | |
| 16609 | 6 | dahil | $ | Talep üzerine |
Alan:
969 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 250
Alan:
95 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 95 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.29 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 46
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.29 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 46 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 100
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 100 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 46
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.29 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 46 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 110
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 110 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 110 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 117
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5.85 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 117 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 117
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5.85 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 117 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4 ft2
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | 4 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 30 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
86 ft2
Aylık fiyat:
$ 130
| Alan, ft2 | 86 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 1.51 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 130 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
48 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 48 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5.85 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
161 ft2
Aylık fiyat:
$ 390
| Alan, ft2 | 161 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.42 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 390 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
151 ft2
Aylık fiyat:
$ 680
| Alan, ft2 | 151 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4.51 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 680 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
323 ft2
Aylık fiyat:
$ 650
| Alan, ft2 | 323 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.01 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 650 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
280 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 390
| Alan, ft2 | 280 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4.97 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 390 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
807 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 850
| Alan, ft2 | 807 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.29 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 850 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
409 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 200
| Alan, ft2 | 409 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5.38 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 200 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
947 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 300
| Alan, ft2 | 947 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.43 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 300 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
484 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 150
| Alan, ft2 | 484 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 150 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1313 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 900
| Alan, ft2 | 1313 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.21 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 900 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
624 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 650
| Alan, ft2 | 624 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5.85 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 650 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
112300 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 112300 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
753 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 850
| Alan, ft2 | 753 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.44 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 850 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
58480 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 58480 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
16609 ft2
Aylık fiyat:
$
| Alan, ft2 | 16609 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |