| Área, ft2 | 15306 |
|---|---|
| Andar | 7 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |















30 South Wacker Drive
30 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606
Ao clicar no botão «Enviar», você consente com o tratamento de dados pessoais de acordo com o «Regulamento sobre o tratamento de dados pessoais da LLC «Rent office today»
Rent office today
30 South Wacker Drive
Centro de negócios «30 South Wacker Drive»
Aluguel de escritórios
| Área, ft2 | Andar | Preço, $/ft² / mês | Custos operacionais por mês/ft² | Preço mensal com custos operacionais incluídos | Custo do estacionamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15306 | 7 | — | incluídos | $ | Sob consulta |
| 82387 | 7 | — | incluídos | $ | Sob consulta |
| 34563 | 7 | — | incluídos | $ | Sob consulta |
| 1658 | 6 | — | incluídos | $ | Sob consulta |
| 441 | 3 | — | incluídos | $ 1 120 | Sob consulta |
| 366 | 3 | — | incluídos | $ 790 | Sob consulta |
| 237 | 3 | — | incluídos | $ 380 | Sob consulta |
| 97 | 3 | — | incluídos | $ 140 | Sob consulta |
| 807 | 3 | — | incluídos | $ 2 370 | Sob consulta |
Área:
15306 ft2
Preço por mês:
$
Área:
82387 ft2
Preço por mês:
$
| Área, ft2 | 82387 |
|---|---|
| Andar | 7 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |
Área:
34563 ft2
Preço por mês:
$
| Área, ft2 | 34563 |
|---|---|
| Andar | 7 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |
Área:
1658 ft2
Preço por mês:
$
| Área, ft2 | 1658 |
|---|---|
| Andar | 6 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |
Área:
441 ft2
Preço por mês:
$ 1 120
| Área, ft2 | 441 |
|---|---|
| Andar | 3 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ 1 120 |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |
Área:
366 ft2
Preço por mês:
$ 790
| Área, ft2 | 366 |
|---|---|
| Andar | 3 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ 790 |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |
Área:
237 ft2
Preço por mês:
$ 380
| Área, ft2 | 237 |
|---|---|
| Andar | 3 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ 380 |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |
Área:
97 ft2
Preço por mês:
$ 140
| Área, ft2 | 97 |
|---|---|
| Andar | 3 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ 140 |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |
Área:
807 ft2
Preço por mês:
$ 2 370
| Área, ft2 | 807 |
|---|---|
| Andar | 3 |
| Отделка | — |
| Preço, $/ft² / mês | — |
| Custos operacionais por mês/ft² | incluídos |
| Preço mensal com custos operacionais incluídos | $ 2 370 |
| Custo do estacionamento | Sob consulta |