| Luas, ft2 | 15306 |
|---|---|
| Lantai | 7 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |















30 South Wacker Drive
30 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606
Dengan mengeklik tombol «Kirim», Anda menyetujui pemrosesan data pribadi sesuai dengan «Peraturan pemrosesan data pribadi LLC «Rent office today»
Rent office today
30 South Wacker Drive
Pusat bisnis «30 South Wacker Drive»
Sewa kantor
| Luas, ft2 | Lantai | Harga, $/ft² / bulan | Biaya operasional per bulan/ft² | Harga bulanan termasuk biaya operasional | Biaya parkir |
|---|---|---|---|---|---|
| 15306 | 7 | — | termasuk | $ | Sesuai permintaan |
| 82387 | 7 | — | termasuk | $ | Sesuai permintaan |
| 34563 | 7 | — | termasuk | $ | Sesuai permintaan |
| 1658 | 6 | — | termasuk | $ | Sesuai permintaan |
| 441 | 3 | — | termasuk | $ 1 120 | Sesuai permintaan |
| 366 | 3 | — | termasuk | $ 790 | Sesuai permintaan |
| 237 | 3 | — | termasuk | $ 380 | Sesuai permintaan |
| 97 | 3 | — | termasuk | $ 140 | Sesuai permintaan |
| 807 | 3 | — | termasuk | $ 2 370 | Sesuai permintaan |
Luas:
15306 ft2
Harga per bulan:
$
Luas:
82387 ft2
Harga per bulan:
$
| Luas, ft2 | 82387 |
|---|---|
| Lantai | 7 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |
Luas:
34563 ft2
Harga per bulan:
$
| Luas, ft2 | 34563 |
|---|---|
| Lantai | 7 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |
Luas:
1658 ft2
Harga per bulan:
$
| Luas, ft2 | 1658 |
|---|---|
| Lantai | 6 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |
Luas:
441 ft2
Harga per bulan:
$ 1 120
| Luas, ft2 | 441 |
|---|---|
| Lantai | 3 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ 1 120 |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |
Luas:
366 ft2
Harga per bulan:
$ 790
| Luas, ft2 | 366 |
|---|---|
| Lantai | 3 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ 790 |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |
Luas:
237 ft2
Harga per bulan:
$ 380
| Luas, ft2 | 237 |
|---|---|
| Lantai | 3 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ 380 |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |
Luas:
97 ft2
Harga per bulan:
$ 140
| Luas, ft2 | 97 |
|---|---|
| Lantai | 3 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ 140 |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |
Luas:
807 ft2
Harga per bulan:
$ 2 370
| Luas, ft2 | 807 |
|---|---|
| Lantai | 3 |
| Отделка | — |
| Harga, $/ft² / bulan | — |
| Biaya operasional per bulan/ft² | termasuk |
| Harga bulanan termasuk biaya operasional | $ 2 370 |
| Biaya parkir | Sesuai permintaan |