| Terület, ft2 | 17803 |
|---|---|
| Emelet | 56 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 46 863 |
| Parkolási költség | Kérésre |







South Riverside Plaza
10 South Riverside Plaza, Chicago, IL 60606
A «Küldés» gombra kattintva hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a következő szabályzat szerint: «A Rent office today LLC személyesadat-kezelési szabályzata»
Rent office today
South Riverside Plaza
Üzleti központ «South Riverside Plaza»
Irodabérlés
| Terület, ft2 | Emelet | Ár, $/ft² / hónap | Üzemeltetési költség havonta/ft² | Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | Parkolási költség |
|---|---|---|---|---|---|
| 17803 | 56 | — | tartalmazza | $ 46 863 | Kérésre |
| 5027 | 65 | — | tartalmazza | $ 13 232 | Kérésre |
| 3810 | 65 | — | tartalmazza | $ 10 030 | Kérésre |
| 2734 | 43 | — | tartalmazza | $ 7 197 | Kérésre |
| 2120 | 43 | — | tartalmazza | $ 5 582 | Kérésre |
| 1302 | 14 | — | tartalmazza | $ 3 428 | Kérésre |
| 850 | 4 | — | tartalmazza | $ 2 568 | Kérésre |
| 43 | 4 | — | tartalmazza | $ 130 | Kérésre |
| 129 | 4 | — | tartalmazza | $ 390 | Kérésre |
| 258 | 4 | — | tartalmazza | $ 780 | Kérésre |
| 388 | 4 | — | tartalmazza | $ 1 170 | Kérésre |
Terület:
17803 ft2
Havi ár:
$ 46 863
Terület:
5027 ft2
Havi ár:
$ 13 232
| Terület, ft2 | 5027 |
|---|---|
| Emelet | 65 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 13 232 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
3810 ft2
Havi ár:
$ 10 030
| Terület, ft2 | 3810 |
|---|---|
| Emelet | 65 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 10 030 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
2734 ft2
Havi ár:
$ 7 197
| Terület, ft2 | 2734 |
|---|---|
| Emelet | 43 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 7 197 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
2120 ft2
Havi ár:
$ 5 582
| Terület, ft2 | 2120 |
|---|---|
| Emelet | 43 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 5 582 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
1302 ft2
Havi ár:
$ 3 428
| Terület, ft2 | 1302 |
|---|---|
| Emelet | 14 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 3 428 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
850 ft2
Havi ár:
$ 2 568
| Terület, ft2 | 850 |
|---|---|
| Emelet | 4 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 2 568 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
43 ft2
Havi ár:
$ 130
| Terület, ft2 | 43 |
|---|---|
| Emelet | 4 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 130 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
129 ft2
Havi ár:
$ 390
| Terület, ft2 | 129 |
|---|---|
| Emelet | 4 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 390 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
258 ft2
Havi ár:
$ 780
| Terület, ft2 | 258 |
|---|---|
| Emelet | 4 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 780 |
| Parkolási költség | Kérésre |
Terület:
388 ft2
Havi ár:
$ 1 170
| Terület, ft2 | 388 |
|---|---|
| Emelet | 4 |
| Отделка | — |
| Ár, $/ft² / hónap | — |
| Üzemeltetési költség havonta/ft² | tartalmazza |
| Havi ár üzemeltetési költséggel együtt | $ 1 170 |
| Parkolási költség | Kérésre |