| Surface, ft2 | 5845 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ |
| Coût du parking | Sur demande |



South Michigan Avenue 800
South Michigan Avenue 800, Chicago, IL 60605
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
South Michigan Avenue 800
Centre d'affaires «South Michigan Avenue 800»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 5845 | 5 | — | incluses | $ | Sur demande |
| 3455 | 5 | — | incluses | $ | Sur demande |
| 1776 | 5 | — | incluses | $ | Sur demande |
| 904 | 3 | — | incluses | $ 3 620 | Sur demande |
| 797 | 3 | — | incluses | $ 3 150 | Sur demande |
| 592 | 3 | — | incluses | $ 2 150 | Sur demande |
| 474 | 3 | — | incluses | $ 1 780 | Sur demande |
| 409 | 3 | — | incluses | $ 1 300 | Sur demande |
| 75 | 3 | — | incluses | $ 230 | Sur demande |
Surface:
5845 ft2
Prix par mois :
$
Surface:
3455 ft2
Prix par mois :
$
| Surface, ft2 | 3455 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1776 ft2
Prix par mois :
$
| Surface, ft2 | 1776 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
904 ft2
Prix par mois :
$ 3 620
| Surface, ft2 | 904 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 620 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
797 ft2
Prix par mois :
$ 3 150
| Surface, ft2 | 797 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 150 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
592 ft2
Prix par mois :
$ 2 150
| Surface, ft2 | 592 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 150 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
474 ft2
Prix par mois :
$ 1 780
| Surface, ft2 | 474 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
409 ft2
Prix par mois :
$ 1 300
| Surface, ft2 | 409 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 300 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
75 ft2
Prix par mois :
$ 230
| Surface, ft2 | 75 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 230 |
| Coût du parking | Sur demande |