| Surface, ft2 | 1023 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 150 |
| Coût du parking | Sur demande |








McCormick Blvd, 7080
McCormick Blvd, 7080, Chicago, IL 60712
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
McCormick Blvd, 7080
Centre d'affaires «McCormick Blvd, 7080»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 2 | — | incluses | $ 6 150 | Sur demande |
| 807 | 2 | — | incluses | $ 4 780 | Sur demande |
| 614 | 2 | — | incluses | $ 3 760 | Sur demande |
| 463 | 2 | — | incluses | $ 3 080 | Sur demande |
| 377 | 2 | — | incluses | $ 2 090 | Sur demande |
| 258 | 2 | — | incluses | $ 1 370 | Sur demande |
| 129 | 2 | — | incluses | $ 690 | Sur demande |
Surface:
1023 ft2
Prix par mois :
$ 6 150
Surface:
807 ft2
Prix par mois :
$ 4 780
| Surface, ft2 | 807 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
614 ft2
Prix par mois :
$ 3 760
| Surface, ft2 | 614 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 760 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
463 ft2
Prix par mois :
$ 3 080
| Surface, ft2 | 463 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
377 ft2
Prix par mois :
$ 2 090
| Surface, ft2 | 377 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 090 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
258 ft2
Prix par mois :
$ 1 370
| Surface, ft2 | 258 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 370 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 690
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 690 |
| Coût du parking | Sur demande |