| Surface, ft2 | 15306 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ |
| Coût du parking | Sur demande |















30 South Wacker Drive
30 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
30 South Wacker Drive
Centre d'affaires «30 South Wacker Drive»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 15306 | 7 | — | incluses | $ | Sur demande |
| 82387 | 7 | — | incluses | $ | Sur demande |
| 34563 | 7 | — | incluses | $ | Sur demande |
| 1658 | 6 | — | incluses | $ | Sur demande |
| 441 | 3 | — | incluses | $ 1 120 | Sur demande |
| 366 | 3 | — | incluses | $ 790 | Sur demande |
| 237 | 3 | — | incluses | $ 380 | Sur demande |
| 97 | 3 | — | incluses | $ 140 | Sur demande |
| 807 | 3 | — | incluses | $ 2 370 | Sur demande |
Surface:
15306 ft2
Prix par mois :
$
Surface:
82387 ft2
Prix par mois :
$
| Surface, ft2 | 82387 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
34563 ft2
Prix par mois :
$
| Surface, ft2 | 34563 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1658 ft2
Prix par mois :
$
| Surface, ft2 | 1658 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
441 ft2
Prix par mois :
$ 1 120
| Surface, ft2 | 441 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 120 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
366 ft2
Prix par mois :
$ 790
| Surface, ft2 | 366 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 790 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
237 ft2
Prix par mois :
$ 380
| Surface, ft2 | 237 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 380 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
97 ft2
Prix par mois :
$ 140
| Surface, ft2 | 97 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 140 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
807 ft2
Prix par mois :
$ 2 370
| Surface, ft2 | 807 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 370 |
| Coût du parking | Sur demande |