| Surface, ft2 | 108 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 233 |
| Coût du parking | Sur demande |









200 South Wacker Drive
200 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
200 South Wacker Drive
Centre d'affaires «200 South Wacker Drive»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 11 | — | incluses | $ 233 | Sur demande |
| 54 | 10 | — | incluses | $ 121 | Sur demande |
| 8234 | 11 | — | incluses | $ 21 675 | Sur demande |
| 5845 | 11 | — | incluses | $ 15 385 | Sur demande |
| 3800 | 12 | — | incluses | $ 10 002 | Sur demande |
| 2734 | 16 | — | incluses | $ 7 197 | Sur demande |
| 2131 | 11 | — | incluses | $ 5 610 | Sur demande |
| 1033 | 12 | — | incluses | $ 5 318 | Sur demande |
| 646 | 11 | — | incluses | $ 3 324 | Sur demande |
| 161 | 3 | — | incluses | $ 831 | Sur demande |
| 323 | 3 | — | incluses | $ 1 662 | Sur demande |
| 484 | 11 | — | incluses | $ 2 493 | Sur demande |
Surface:
108 ft2
Prix par mois :
$ 233
Surface:
54 ft2
Prix par mois :
$ 121
| Surface, ft2 | 54 |
|---|---|
| Étage | 10 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 121 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
8234 ft2
Prix par mois :
$ 21 675
| Surface, ft2 | 8234 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 21 675 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
5845 ft2
Prix par mois :
$ 15 385
| Surface, ft2 | 5845 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 15 385 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
3800 ft2
Prix par mois :
$ 10 002
| Surface, ft2 | 3800 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 10 002 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2734 ft2
Prix par mois :
$ 7 197
| Surface, ft2 | 2734 |
|---|---|
| Étage | 16 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 197 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2131 ft2
Prix par mois :
$ 5 610
| Surface, ft2 | 2131 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5 610 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1033 ft2
Prix par mois :
$ 5 318
| Surface, ft2 | 1033 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5 318 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
646 ft2
Prix par mois :
$ 3 324
| Surface, ft2 | 646 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 324 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
161 ft2
Prix par mois :
$ 831
| Surface, ft2 | 161 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 831 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
323 ft2
Prix par mois :
$ 1 662
| Surface, ft2 | 323 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 662 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
484 ft2
Prix par mois :
$ 2 493
| Surface, ft2 | 484 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 493 |
| Coût du parking | Sur demande |