| Surface, ft2 | 9429 |
|---|---|
| Étage | 43 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 20 440 |
| Coût du parking | Sur demande |











110 North Wacker Drive
110 North Wacker Drive, Chicago, IL 60606
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
110 North Wacker Drive
Centre d'affaires «110 North Wacker Drive»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 9429 | 43 | — | incluses | $ 20 440 | Sur demande |
| 4532 | 54 | — | incluses | $ 9 823 | Sur demande |
| 6943 | 32 | — | incluses | $ 15 050 | Sur demande |
| 15306 | 23 | — | incluses | $ 33 180 | Sur demande |
| 215 | 3 | — | incluses | $ 560 | Sur demande |
| 269 | 3 | — | incluses | $ 700 | Sur demande |
| 592 | 3 | — | incluses | $ 1 540 | Sur demande |
| 700 | 3 | — | incluses | $ 1 820 | Sur demande |
| 1184 | 3 | — | incluses | $ 3 080 | Sur demande |
| 1561 | 3 | — | incluses | $ 4 060 | Sur demande |
| 2368 | 3 | — | incluses | $ 6 160 | Sur demande |
Surface:
9429 ft2
Prix par mois :
$ 20 440
Surface:
4532 ft2
Prix par mois :
$ 9 823
| Surface, ft2 | 4532 |
|---|---|
| Étage | 54 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 9 823 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
6943 ft2
Prix par mois :
$ 15 050
| Surface, ft2 | 6943 |
|---|---|
| Étage | 32 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 15 050 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
15306 ft2
Prix par mois :
$ 33 180
| Surface, ft2 | 15306 |
|---|---|
| Étage | 23 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 33 180 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 560
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 560 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
269 ft2
Prix par mois :
$ 700
| Surface, ft2 | 269 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 700 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
592 ft2
Prix par mois :
$ 1 540
| Surface, ft2 | 592 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 540 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
700 ft2
Prix par mois :
$ 1 820
| Surface, ft2 | 700 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 820 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1184 ft2
Prix par mois :
$ 3 080
| Surface, ft2 | 1184 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1561 ft2
Prix par mois :
$ 4 060
| Surface, ft2 | 1561 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 060 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2368 ft2
Prix par mois :
$ 6 160
| Surface, ft2 | 2368 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 160 |
| Coût du parking | Sur demande |